PK团公告

PK团新新开幕,召集会员!快快参加啦!请各位想参加的亲把基本情况汇报上来,一起PK,一起瘦,不达目的,决不罢休!

PK活动

要瘦,要美丽,要健康!(第2期)

废话不多说,让我们一起把身体调理的健康又美丽吧!现在就出发~~~记得每周一汇报成绩哦! 最好是165CM左右的亲们哦!

2010-01-05 至 2010-03-05

已汇报的成绩(身高/CM,体重/KG):

昵称 身高 原始体重 目标体重 上次体重 本次体重 体重变化 汇报日期
158.0 61.6 50.0 62.2 59.4 -2.8 2010-03-07
166.0 63.0 50.0 56.6 60.0 +3.4 2010-02-24
156.0 69.0 55.0 69.0 67.92 -1.08 2010-02-26
167.0 65.7 49.0 65.7 65.5 -0.2 2010-03-01
165.0 51.0 45.0 50.0 52.0 +2.0 2010-03-02
160.0 65.6 49.0 65.6 65.9 +0.3 2010-03-08
160.0 56.0 53.0 56.0 56.3 +0.3 2010-03-08
160.0 61.0 58.0 60.0 62.0 +2.0 2010-02-26
169.0 56.0 50.0 56.0 55.0 -1.0 2010-03-05
158.0 60.0 47.0 57.5 56.0 -1.5 2010-02-22
共 13 条记录

» 活动总成绩单

PK话题

  话题 作者 回复 最后回复
69 2010-03-13 19:44
0 2010-03-02 06:26
8 2010-02-10 15:32
1 2010-02-10 14:29
2 2010-02-10 14:26
5 2010-02-06 18:18
7 2010-02-04 09:02
12 2010-02-03 21:42
共 8 条记录

PK团名片

新年新气象PK团

团长xianfei

人气:1867  |  话题:112

时间:2009-12-24

PK动态