| 论坛首页 > 个人资料 - stillover > [357]篇帖子已发表 转到页面: 1, 2, 3 ... 10, 11, 12 下一页 GO |
| 作者 | 消息 | |
|---|---|---|
| 瘦身心情 > 写给所有亲们的文章-我们的眼泪!(我的照片) > 查看帖子 | ||
| 不错噢. | ||
| 瘦身心情 > 减肥减到胸了....哭死... > 查看帖子 | ||
| 我都希望我全身都减,胸小一点也没关系啦.. | ||
| 黑幕曝光 > 淘宝上最近很火的“秀韵丹”大家千万不要尝试啊!! > 查看帖子 | ||
ZLL1125 wrote: 搞不好是卖家自己做出来的评价噢..买减肥产品还是要看清楚再说.. |
||
| 瘦身心情 > 你敢说自己瘦了以后就是美女吗??~~~多给自己一些动力和自信吧!!! > 查看帖子 | ||
| 瘦了肯定比现在好看.. | ||
| 瘦身心情 > 似乎要感冒了.. > 查看帖子 | ||
| 是有点感冒的感觉了..呵 | ||
| 瘦身心情 > 我快要崩溃了。 > 查看帖子 | ||
|
前两个月控制得太紧了吧? |
||
| 瘦身心情 > 似乎要感冒了.. > 查看帖子 | ||
|
似乎要感冒了.. 学校的天气异常的奇怪.. 早晚都好冷... |
||
| 瘦身经验 > 节食的严重后果,大家千万别学我! > 查看帖子 | ||
| 很受用..加油.. | ||
| 七嘴八舌 > 谁的今天有我狂?!-。-截止到2号现在 > 查看帖子 | ||
| 是有点太夸张了噢..不过亲现在已经很轻了啊.. | ||
| 瘦身心情 > 迷迷的瘦身之旅,刚刚开始,为小小的胜利差点哭泣 > 查看帖子 | ||
| 加油噢..亲.. | ||
| 瘦身心情 > 110斤-96斤照片对比,虽然有点小成绩,但还没到目标,继续努力~! > 查看帖子 | ||
| 挺明显了.. 不错不错..支持支持.. | ||
| 瘦身心情 > 讨厌我自己 > 查看帖子 | ||
| 我们这个年龄的人就是这样,身材不好,所以就自信不起来... 我也是这样.. 亲,一起加油吧.. 我是经常空望着别的女生,人家的身材怎么那么好啊..至少她们都好瘦啊.哎 | ||
| 瘦身问答 > 一整个暑假基本上都没来薄荷,反弹了两斤...有个问题问问.. > 查看帖子 | ||
munichsnow wrote: 嘿嘿..也是噢.. 很奇怪,我们学校这边的水果特别贵..哎.. 消费不起啊.. |
||
| 瘦身问答 > 一整个暑假基本上都没来薄荷,反弹了两斤...有个问题问问.. > 查看帖子 | ||
| 开学了..要重新开始了.. 大家监督我啊.. 不打算每天都计算食物的热量,感觉计算得太精确有点累的说,而且,感觉只要自己把握好度就好了.. 上个学期就是这样,在学校里计算得很精确,回家之后就没控制了.. 哎.. | ||
| 瘦身问答 > 一整个暑假基本上都没来薄荷,反弹了两斤...有个问题问问.. > 查看帖子 | ||
| 每天不吃水果的话,要不要紧的.. 影响减肥吗? 现在感觉水果好贵..都不买来吃.. | ||
| 瘦身问答 > 一整个暑假基本上都没来薄荷,反弹了两斤...有个问题问问.. > 查看帖子 | ||
| 嗯..脚伤是三个月前跑步的时候扭到的... 很奇怪..暑假看完医生后有好点..开学后又稍微有一点点感觉了.. | ||
| 瘦身问答 > 一整个暑假基本上都没来薄荷,反弹了两斤...有个问题问问.. > 查看帖子 | ||
|
我现在在学校,打算是三餐都吃..但是吃素的比较多.. 跟同学拼的,每餐二个人三个菜.. 中午二两饭,晚上一两饭.. 每天喝好多,好多水..
如果没有运动的话.不知道效果会怎么样啊.. 脚伤还是没全好..偶尔会疼.. |
||
| 瘦身问答 > 清肠多久一次 > 查看帖子 | ||
| 清肠.. 正在考虑要不要也来一下呢.. | ||
| 瘦身经验 > 关于减肥,我想和大家说的一些心里话! > 查看帖子 | ||
| 好贴..支持 | ||
| 瘦身PK馆 > "薄荷瘦身N人组" QQ群4: 51306656 ~23周开始了~9.1-9.12日 报体重日为9月13日-请大家报告8月的成绩(7.21-7.27)成绩已经公布!在4楼~~ > 查看帖子 | ||
| 编号:4 日期:7.2 今天在寝室吃火锅..虽然是蛮清淡的.. 不过还是吃了不少噢.. 后天要回家了. 等脚好了,一定要好好减肥.. | ||
| 瘦身PK馆 > "薄荷瘦身N人组" QQ群4: 51306656 ~23周开始了~9.1-9.12日 报体重日为9月13日-请大家报告8月的成绩(7.21-7.27)成绩已经公布!在4楼~~ > 查看帖子 | ||
| 汇报成绩: 52.5 下周目标:52.5 下星期要回家..火车上估计会吃不少东西..不然无聊死了,那么多个小时的火车..所以体重肯定也不可能下降..也就不报期望了.. | ||
| 瘦身PK馆 > "薄荷瘦身N人组" QQ群4: 51306656 ~23周开始了~9.1-9.12日 报体重日为9月13日-请大家报告8月的成绩(7.21-7.27)成绩已经公布!在4楼~~ > 查看帖子 | ||
| 编号:4 日期:6.29 今天大热天的,我跑杭州去了..哎.. 下午一个人跑到河坊街上,吃了N多.. 结果去献血..400CC.后来,朋友说, 吃好多东西之后不好去献血的,不然血不纯的.. 可是献了呀..哎. 下次就知道了.. 热量就不算了..实在太多了.. | ||
| 瘦身PK馆 > "薄荷瘦身N人组" QQ群4: 51306656 ~23周开始了~9.1-9.12日 报体重日为9月13日-请大家报告8月的成绩(7.21-7.27)成绩已经公布!在4楼~~ > 查看帖子 | ||
| 编号:4 日期:6.27 早餐 玉米(鲜) 200.0克 212.0大卡 辣烧豆腐饼 130.0克 154.54大卡 午餐 窝烧豆腐饼 100.0克 269.8大卡 晚餐 豆腐脑 230.0克 34.5大卡 酱油(均值) 5.0克 3.15大卡 芝麻油 5.0克 44.9大卡 弗蕾绿奶茶(鲜绿茉香口味) 200.0克 66.44大卡 点心 葵花子仁 70.0克 424.2大卡 吉利爆米花 200.0克 58.74大卡 摄入热量:1268.27大卡 运动消耗:0.0大卡 计算卡路里 | ||
| 瘦身PK馆 > "薄荷瘦身N人组" QQ群4: 51306656 ~23周开始了~9.1-9.12日 报体重日为9月13日-请大家报告8月的成绩(7.21-7.27)成绩已经公布!在4楼~~ > 查看帖子 | ||
| 编号:4 日期:6.25 早餐 米饭(蒸) 50.0克 58.0大卡 水煎牛肉包 100.0克 269.77大卡 酱黄瓜 30.0克 7.2大卡 午餐 米饭(蒸) 60.0克 69.6大卡 肉末南瓜 50.0克 59.28大卡 五香豆腐 76.0克 70.74大卡 椒油炝海带丝 70.0克 25.23大卡 色拉油 5.0克 44.9大卡 晚餐 米饭(蒸) 130.0克 150.8大卡 酸辣白菜 100.0克 36.21大卡 里鸡肉 60.0克 115.21大卡 玉米淀粉 20.0克 69.0大卡 无油番茄青菜面 50.0克 62.46大卡 炒面 70.0克 128.38大卡 花生油 10.0克 89.9大卡 点心 李子 550.0克 198.0大卡 摄入热量:1454.68大卡 运动消耗:0.0大卡 计算卡路里 | ||
| 瘦身PK馆 > "薄荷瘦身N人组" QQ群4: 51306656 ~23周开始了~9.1-9.12日 报体重日为9月13日-请大家报告8月的成绩(7.21-7.27)成绩已经公布!在4楼~~ > 查看帖子 | ||
|
编号:4
日期:6.23 早餐 米饭(蒸) 30.0克 34.8大卡 素菜包 200.0克 414.5大卡 午餐 番茄炒鸡蛋 200.0克 164.04大卡 米饭(蒸) 30.0克 34.8大卡 黄豆芽 100.0克 44.0大卡 凉拌豆腐什锦 100.0克 91.19大卡 晚餐 咖喱粉 15.0克 62.25大卡 什锦炒饭 200.0克 376.0大卡 面条(标准粉,切面) 100.0克 280.0大卡 摄入热量:1501.58大卡 运动消耗:0.0大卡 计算卡路里 |
||
| 瘦身PK馆 > "薄荷瘦身N人组" QQ群4: 51306656 ~23周开始了~9.1-9.12日 报体重日为9月13日-请大家报告8月的成绩(7.21-7.27)成绩已经公布!在4楼~~ > 查看帖子 | ||
|
这周因为吃了两次大餐。 又没运动。。
体重没怎么变。。 还是一样。。 目标:52。5 |
||
| 瘦身PK馆 > "薄荷瘦身N人组" QQ群4: 51306656 ~23周开始了~9.1-9.12日 报体重日为9月13日-请大家报告8月的成绩(7.21-7.27)成绩已经公布!在4楼~~ > 查看帖子 | ||
|
编号:4
日期:6.22 早餐 色拉香蛋卷 5.0克 7.58大卡 皇室燕麦片 40.0克 157.74大卡 伊利高蛋白高钙脱脂奶粉 25.0克 88.67大卡 午餐 扬州蛋炒饭 500.0克 689.33大卡 晚餐 黄瓜 300.0克 45.0大卡 银耳(干) 30.0克 60.0大卡 绵白糖 10.0克 39.6大卡 摄入热量:1087.92大卡 运动消耗:0.0大卡 计算卡路里 |
||
| 瘦身PK馆 > "薄荷瘦身N人组" QQ群4: 51306656 ~23周开始了~9.1-9.12日 报体重日为9月13日-请大家报告8月的成绩(7.21-7.27)成绩已经公布!在4楼~~ > 查看帖子 | ||
| 小雨,不好意思了..前两天没来报到.. | ||
| 瘦身PK馆 > "薄荷瘦身N人组" QQ群4: 51306656 ~23周开始了~9.1-9.12日 报体重日为9月13日-请大家报告8月的成绩(7.21-7.27)成绩已经公布!在4楼~~ > 查看帖子 | ||
|
编号:4
日期:6.21 午餐 咖喱粉 30.0克 124.5大卡 米饭(蒸) 350.0克 406.0大卡 葵花籽油 15.0克 134.85大卡 晚餐 黄瓜 240.0克 36.0大卡 摄入热量:701.35大卡 运动消耗:0.0大卡 计算卡路里 标签: 2008-06-20 瘦身第 100 天- 编号:4 日期:6.20 现在不能运动..又天天吃.. 郁闷.. 体重感觉会上升.. 怕.. 郁闷.. 脚什么时候才会好的啊. 晚上去吃大餐..没办法,大四的要走了..难得的... 喝了不少酒..晚上还跑去通宵看球赛..早上回来补眠.. 嗯.. 很不错.. 早餐 银耳(干) 10.0克 20.0大卡 白砂糖 5.0克 20.0大卡 玉米(鲜) 200.0克 212.0大卡 午餐 米饭(蒸) 150.0克 174.0大卡 番茄鸡蛋汤 150.0克 208.8大卡 生煸荷兰豆 100.0克 82.24大卡 椒油炝海带 130.0克 97.21大卡 冬笋炒腊肉 50.0克 157.35大卡 点心 桃(均值) 450.0克 216.0大卡 摄入热量:1187.6大卡 |
||
| 薄荷告示栏 > 在你眼里,薄荷是个什么样的网站?欢迎大家积极发表想法~~~ > 查看帖子 | ||
| 很有减肥的气氛...很不错..很健康.. 我觉得在薄荷不仅仅是减肥,是一种生活态度,生活方式的改变.. | ||
| 论坛首页 > 个人资料 - stillover > [357]篇帖子已发表 转到页面: 1, 2, 3 ... 10, 11, 12 下一页 GO |
| |




