不同的人每日膳食的热量供给
| 类别 | 能量(Kcal或MJ) | |
| 婴儿 | 不分性别 | |
| 初生~6个月 | 120/kg体重 | |
| 7~12个月 | 100/kg体重 | |
| 儿童 | 男 | 女 |
| 1岁~ | 1100(4.6) | 1050(4.4) |
| 2岁~ | 1200(5.0) | 1150(4.8) |
| 3岁~ | 1350(5.7) | 1300(5.4) |
| 4岁~ | 1450(6.1) | 1400(5.9) |
| 5岁~ | 1600(6.7) | 1500(6.3) |
| 6岁~ | 1700(7.1) | 1600(6.7) |
| 7岁~ | 1800(7.5) | 1700(7.1) |
| 8岁~ | 1900(8.0) | 1800(7.5) |
| 9岁~ | 2000(8.4) | 1900(8.0) |
| 10岁~ | 2100(8.8) | 2000(8.4) |
| 11岁~ | 2200(9.2) | 2100(8.8) |
| 12岁~ | 2300(9.6) | 2200(9.2) |
| 少年 | ||
| 13岁~ | 2400(10.0) | 2300(9.6) |
| 16岁~ | 2800(11.7) | 2400(10.0) |
| 成年 | ||
| 18~ | ||
| 极轻劳动 | 2400(10.0) | 2100(8.8) |
| 轻 | 2600(10.9) | 2300(9.6) |
| 中 | 3000(12.6) | 2700(11.3) |
| 重 | 3400(14.2) | 3000(12.6) |
| 极重 | 4000(16.7) | - |
| 孕妇(4~6个月) | +200(+0.8) | |
| 孕妇(7~9个月) | +200(+0.8) | |
| 乳母 | +800(+3.3) | |
| 老年前期 | ||
| 45~ | ||
| 极轻劳动 | 2200(9.2) | 1900(8.0) |
| 轻 | 2400(10.0) | 2100(8.8) |
| 中 | 2700(11.3) | 2400(10.0) |
| 重 | 3000(12.6) | - |
| 老年 | ||
| 60~ | ||
| 极轻劳动 | 2000(8.4) | 1700(7.1) |
| 轻 | 2200(9.2) | 19.00(8.0) |
| 中 | 2500(10.5) | 2100(8.8) |
| 70岁~ | ||
| 极轻 | 1800(7.5) | 1600(6.7) |
| 轻 | 2000(8.4) | 1800(7.5) |
| 80岁以上 | 1600(6.7) | 1400(5.9) |
注:
(1) 1988年中国营养学会《每日膳食营养素供给量》;
(2) 推荐的每日膳食中能量供给量是依据我国目前的膳食模式拟定的,即膳食中动物性食品供给的能量约为总摄入能量的10%左右;
(3) 1~18岁儿童青少年体重,引自《中国九市儿童青少年体格发育调查研究资料汇编》1985,九市儿童体格发育调查研究协作组,首都儿科研究所;
(4) 能量单位为大卡(Kcal),括号内数字的单位为百万焦耳(MJ)。
