| 度量单位 | 热量(可食部分热量) |
| 1个(小)甘薯(红心)(130克,可食部分117克) | 116大卡 |
| 1个(大)甘薯(红心)(500克,可食部分450克) | 446大卡 |
| 半个(大)甘薯(红心)(250克,可食部分225克) | 223大卡 |
| 标准(100克) | 99大卡 |
更多食物热量,营养和减肥功效请点 食物热量查询
甘薯(红心)的热量,营养价值和减肥功效数据由薄荷网编辑整理,如有疑问,欢迎 提交反馈
您需要升级Flash版本,才能看到此动画。
| 度量单位 | 热量(可食部分热量) |
| 1个(小)甘薯(红心)(130克,可食部分117克) | 116大卡 |
| 1个(大)甘薯(红心)(500克,可食部分450克) | 446大卡 |
| 半个(大)甘薯(红心)(250克,可食部分225克) | 223大卡 |
| 标准(100克) | 99大卡 |
更多食物热量,营养和减肥功效请点 食物热量查询
甘薯(红心)的热量,营养价值和减肥功效数据由薄荷网编辑整理,如有疑问,欢迎 提交反馈
您需要升级Flash版本,才能看到此动画。