上臂围 29.5 29 29 28.5 28 28.5 28 28 28 28 28 27.5 27.5 27 27 26.5 26 26 26 26
腰围【58.1】 76.5 78 76.5 77 77 76 75 76 75 74 73 73 72 71 70 70 70 69.5 69 69
臀围【84.8】 97 96.5 95 94 95 93 93 92 91.5 91 91 90 89 89 89 88 87 88 88
大腿围【48.6】 54 53.5 51.5 50 51 50 50 49 49 48 48 48/52 47.5/51 48/51 47/50 47/50 47/50.5 46.5/50.5 46.5/50 46.5/50
小腿围【29.2】 36.5 36.5 36 36 36.5 36 35 35 34.5 35 35 34.5 34.5 34.5 34 34 34 34 34 34
体重【51.5】 62 61 61 60 60 59.5 58 58 57 56.5 56 56 55 55 54 53.5 53.5 52.5 52.5
各项指标纹丝不动,难道是所谓的平台期?!?!?!
最新体重:52.5KG
标签:一周小结
上臂围 29.5 29 29 28.5 28 28.5 28 28 28 28 28 27.5 27.5 27 27 26.5 26 26 26
腰围【58.1】 76.5 78 76.5 77 77 76 75 76 75 74 73 73 72 71 70 70 70 69.5 69
臀围【84.8】 97 96.5 95 94 95 93 93 92 91.5 91 91 90 89 89 89 88 87 88 88
大腿围【48.6】 54 53.5 51.5 50 51 50 50 49 49 48 48 48/52 47.5/51 48/51 47/50 47/50 47/50.5 46.5/50.5 46.5/50
小腿围【29.2】 36.5 36.5 36 36 36.5 36 35 35 34.5 35 35 34.5 34.5 34.5 34 34 34 34 34
体重【51.5】 62 61 61 60 60 59.5 58 58 57 56.5 56 56 55 55 54 53.5 53.5 52.5
最新体重:53.0KG
标签:一周小结
长假胖了很多,昨天朋友聚会吃了很多高热量的东西,导致体重反弹1KG,这可是黄金周啊,不能松懈~!
最新体重:53.5KG
标签:暴食
上臂围 29.5 29 29 28.5 28 28.5 28 28 28 28 28 27.5 27.5 27 27 26.5 26 26
腰围【58.1】 76.5 78 76.5 77 77 76 75 76 75 74 73 73 72 71 70 70 70 69.5
臀围【84.8】 97 96.5 95 94 95 93 93 92 91.5 91 91 90 89 89 89 88 87 88
大腿围【48.6】 54 53.5 51.5 50 51 50 50 49 49 48 48 48/52 47.5/51 48/51 47/50 47/50 47/50.5 46.5/50.5
小腿围【29.2】 36.5 36.5 36 36 36.5 36 35 35 34.5 35 35 34.5 34.5 34.5 34 34 34 34
体重【51.5】 62 61 61 60 60 59.5 58 58 57 56.5 56 56 55 55 54 53.5 53.5 52.5
最新体重:52.5KG
标签:一周小结
上臂围 29.5 29 29 28.5 28 28.5 28 28 28 28 28 27.5 27.5 27 27 26.5 26
腰围【58.1】 76.5 78 76.5 77 77 76 75 76 75 74 73 73 72 71 70 70 70
臀围【84.8】 97 96.5 95 94 95 93 93 92 91.5 91 91 90 89 89 89 88 87
大腿围【48.6】 54 53.5 51.5 50 51 50 50 49 49 48 48 48/52 47.5/51 48/51 47/50 47/50 47/50.5
小腿围【29.2】 36.5 36.5 36 36 36.5 36 35 35 34.5 35 35 34.5 34.5 34.5 34 34 34
体重【51.5】 62 61 61 60 60 59.5 58 58 57 56.5 56 56 55 55 54 53.5 53.5
标签:一周小结
上臂围 29.5 29 29 28.5 28 28.5 28 28 28 28 28 27.5 27.5 27 27 26.5
腰围【58.1】 76.5 78 76.5 77 77 76 75 76 75 74 73 73 72 71 70 70
臀围【84.8】 97 96.5 95 94 95 93 93 92 91.5 91 91 90 89 89 89 88
大腿围【48.6】 54 53.5 51.5 50 51 50 50 49 49 48 48 48/52 47.5/51 48/51 47/50 47/50
小腿围【29.2】 36.5 36.5 36 36 36.5 36 35 35 34.5 35 35 34.5 34.5 34.5 34 34
体重【51.5】 62 61 61 60 60 59.5 58 58 57 56.5 56 56 55 55 54 53.5
祝各位中秋快乐
最新体重:53.5KG
标签:一周小结
上臂围 29.5 29 29 28.5 28 28.5 28 28 28 28 28 27.5 27.5 27 27
腰围【58.1】 76.5 78 76.5 77 77 76 75 76 75 74 73 73 72 71 70
臀围【84.8】 97 96.5 95 94 95 93 93 92 91.5 91 91 90 89 89 89
大腿围【48.6】 54 53.5 51.5 50 51 50 50 49 49 48 48 48/52 47.5/51 48/51 47/50
小腿围【29.2】 36.5 36.5 36 36 36.5 36 35 35 34.5 35 35 34.5 34.5 34.5 34
体重【51.5】 62 61 61 60 60 59.5 58 58 57 56.5 56 56 55 55 54
这个礼拜太忙了,差点忘记做小结,周二补上!
最新体重:54.0KG
标签:一周小结
恩,53KG,我小学时候的体重
我耐心减,总会减到吧
虽然目前还在59左右徘徊
恩!!向kidsreturn靠拢
亲啥什么贴真人照呢?
具体哪个学校还没有定,首选上海的;你呢?
美女!我回来了~~~~~~~~了~~~~~~~~了~~~~~~~~~~~~
