- 别名:滔婆、柰、柰子、频婆、平波、天然子、红富士、昭通苹果、丑苹果
- 热量:53 大卡(100克可食部分)
- 分类:蔬果和菌藻
薄荷食物库 / 蔬果和菌藻 / 苹果
苹果的热量和减肥功效
营养信息
- 营养素含量(每100克)
- 营养素含量(每100克)
- 热量(大卡)53.00
- 碳水化合物(克)13.70
- 脂肪(克)0.20
- 蛋白质(克)0.40
- 纤维素(克)1.70
度量单位
度量单位 | 热量(可食部分热量) |
---|---|
1个(小)苹果(140.0克,可食部分106.0克) | 56大卡 |
半个(小)苹果(70.0克,可食部分53.0克) | 28大卡 |
1个(中)苹果(210.0克,可食部分160.0克) | 85大卡 |
半个(中)苹果(105.0克,可食部分80.0克) | 42大卡 |
1个(大)苹果(380.0克,可食部分289.0克) | 153大卡 |
半个(大)苹果(190.0克,可食部分144.0克) | 77大卡 |
标准(100克) | 53大卡 |
相关食物
